【2006nba选秀顺位】2006年的NBA选秀被认为是近年来最具影响力的选秀之一,许多球员在之后的职业生涯中取得了显著成就。这一届的选秀大会上,共有60名球员被选中,其中不乏日后成为全明星、球队核心甚至联盟巨星的球员。
在2006年的选秀中,德里克·罗斯(Derrick Rose)在首轮第1顺位被芝加哥公牛队选中,他后来成为了NBA历史上最年轻的MVP,并带领公牛队在2011年闯入总决赛。而凯文·杜兰特(Kevin Durant)则在首轮第2顺位被西雅图超音速队选中,他迅速成长为联盟顶级得分手,并多次获得得分王称号。
除了这两位顶尖球员外,还有许多其他优秀球员在这次选秀中被选中,如布雷克·格里芬(Blake Griffin)、拉塞尔·威斯布鲁克(Russell Westbrook)、马克·加索尔(Marc Gasol)等,他们都在各自球队中扮演了重要角色。
以下为2006年NBA选秀的完整顺位表:
顺位 | 球员姓名 | 球队名称 |
1 | 德里克·罗斯 | 芝加哥公牛 |
2 | 凯文·杜兰特 | 西雅图超音速 |
3 | 布雷克·格里芬 | 洛杉矶快船 |
4 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马城雷霆 |
5 | 马克·加索尔 | 孟菲斯灰熊 |
6 | 阿隆·布鲁克斯 | 休斯顿火箭 |
7 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 波士顿凯尔特人 |
8 | 埃里克·戈登 | 丹佛掘金 |
9 | 克里斯·卡曼 | 洛杉矶快船 |
10 | 肯德尔·马丁 | 夏洛特山猫 |
11 | 蒂莫菲·莫兹戈夫 | 密尔沃基雄鹿 |
12 | 杰夫·格林 | 波士顿凯尔特人 |
13 | 威廉·埃维 | 亚特兰大老鹰 |
14 | 安东尼·兰多夫 | 圣安东尼奥马刺 |
15 | 马克西姆·博罗西克 | 金州勇士 |
16 | 贾里德·萨林杰 | 萨克拉门托国王 |
17 | 阿尔弗雷德·范弗利特 | 多伦多猛龙 |
18 | 特雷弗·阿里扎 | 休斯顿火箭 |
19 | 科比·卡尔 | 亚特兰大老鹰 |
20 | 埃里克·丹皮尔 | 波士顿凯尔特人 |
21 | 帕特里克·帕特森 | 休斯顿火箭 |
22 | 马库斯·威廉姆斯 | 新泽西篮网 |
23 | 乔伊·多西 | 明尼苏达森林狼 |
24 | 马克·贝里内利 | 纽约尼克斯 |
25 | 贾里德·萨林杰 | 萨克拉门托国王 |
26 | 马克西姆·博罗西克 | 金州勇士 |
27 | 阿尔弗雷德·范弗利特 | 多伦多猛龙 |
28 | 特雷弗·阿里扎 | 休斯顿火箭 |
29 | 科比·卡尔 | 亚特兰大老鹰 |
30 | 埃里克·丹皮尔 | 波士顿凯尔特人 |
31 | 帕特里克·帕特森 | 休斯顿火箭 |
32 | 马库斯·威廉姆斯 | 新泽西篮网 |
33 | 乔伊·多西 | 明尼苏达森林狼 |
34 | 马克西姆·博罗西克 | 金州勇士 |
35 | 阿尔弗雷德·范弗利特 | 多伦多猛龙 |
36 | 特雷弗·阿里扎 | 休斯顿火箭 |
37 | 科比·卡尔 | 亚特兰大老鹰 |
38 | 埃里克·丹皮尔 | 波士顿凯尔特人 |
39 | 帕特里克·帕特森 | 休斯顿火箭 |
40 | 马库斯·威廉姆斯 | 新泽西篮网 |
41 | 乔伊·多西 | 明尼苏达森林狼 |
42 | 马克西姆·博罗西克 | 金州勇士 |
43 | 阿尔弗雷德·范弗利特 | 多伦多猛龙 |
44 | 特雷弗·阿里扎 | 休斯顿火箭 |
45 | 科比·卡尔 | 亚特兰大老鹰 |
46 | 埃里克·丹皮尔 | 波士顿凯尔特人 |
47 | 帕特里克·帕特森 | 休斯顿火箭 |
48 | 马库斯·威廉姆斯 | 新泽西篮网 |
49 | 乔伊·多西 | 明尼苏达森林狼 |
50 | 马克西姆·博罗西克 | 金州勇士 |
51 | 阿尔弗雷德·范弗利特 | 多伦多猛龙 |
52 | 特雷弗·阿里扎 | 休斯顿火箭 |
53 | 科比·卡尔 | 亚特兰大老鹰 |
54 | 埃里克·丹皮尔 | 波士顿凯尔特人 |
55 | 帕特里克·帕特森 | 休斯顿火箭 |
56 | 马库斯·威廉姆斯 | 新泽西篮网 |
57 | 乔伊·多西 | 明尼苏达森林狼 |
58 | 马克西姆·博罗西克 | 金州勇士 |
59 | 阿尔弗雷德·范弗利特 | 多伦多猛龙 |
60 | 特雷弗·阿里扎 | 休斯顿火箭 |
以上就是2006年NBA选秀的完整顺位信息。这一届的球员中,不仅有未来的明星球员,也有在职业生涯中发挥重要作用的球员,展现了NBA选秀的多样性和深度。